|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Hidrolik Kırıcı | Modeli: | Tüm tip |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 12 ay | Taşıma Paketi: | Ahşap cxs |
| Kesici Tipi: | Kutu/Sessizlik/Üst/Açık/Yan | Kalite Kontrol: | Sevkiyat öncesi ISO ve %100 denetim |
| Durum: | yeni | Renk: | sarı, kırmızı, beyaz veya özelleştirilmiş |
| Vurgulamak: | Soosan Hidrolik Kırıcı Çekiç,SB40 Hidrolik Kırıcı Çekiç,Beton Kaya Hidrolik Kırıcı Çekiç |
||
AA sınıfı soosan hidrolik kırıcı SB40 türü kutu beton kaya hidrolik kırıcı
| Ürün: | Ekskavator Hidrolik kırıcı |
| Malzeme: | Yüksek kaliteli ağır kullanım için aşınmaya dayanıklı çelik |
| Tip: | Üst tip, Kutu tipi ve Yan tip |
| MOQ: | 1 PC |
| Rengi: | Özel hidrolik kırıcı hidrolik çekiçler |
| Paket: | İçinde çift katmanlı germe filmi, paletli katı ambalaj |
| Teslimat: | 1-6 iş günü |
| Garanti: | 12 Aylık |
| Doğum yeri | Çin veya Kore |
| Liman: | Guangzhou veya İsteğe göre |
| Teslimat yöntemleri: | Hava / Deniz Taşımacılığı veya müşteri talebi olarak |
| Ödeme yöntemleri: | Banka Nakli / Western Union / Alibaba / PayPal |
SB Hidrolik kesicinin ana özellikleri
| EB | Petrol Akışı | Basınç | Yağ sıklığı | Chisel Dia. |
| Hidrolik kırıcı | (L/dakika) | (kg/cm2) | (bpm) | (mm) |
| SB10 | 15-25 | 90-120 | 800-1400 | 40 |
| SB20 | 20-30 | 90-120 | 700-1200 | 45 |
| SB30 | 25-50 | 90-120 | 600-1100 | 53 |
| SB40 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 68 |
| SB43 | 50-90 | 125-150 | 400-800 | 75 |
| SB50 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 100 |
| SB70 | 130-150 | 160-180 | 400-800 | 13 |
| SB81 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 140 |
| SB81A | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 140 |
| SB121 | 180-240 | 160-180 | 300-450 | 155 |
| SB131 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 165 |
| SB151 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | 175 |
Diğer hidrolik kırıcı modelleri
| EDT | EDT100 EDT200 EDT300 EDT400 EDT400A EDT430 EDT435 EDT435A EDT450 EDT450A EDT800 EDT800A EDT1600 EDT2000 EDT2000 EDT2000F EDT2200 EDT2200A EDT2800 EDT3000 EDT3200 EDT3500 EDT3500F EDT4500 EDT4500F EDT6000F EDT8000 EDT1000 EDT12000 |
| Everdigm | EHB01, EHB02, EHB03, EHB04, EHB05, EHB06, EHB10, EHB13, EHB17, EHB20, EH23, EHB25, EHB30, |
| EHB23, EHB40, EHB50 | |
| İyi. | FINE4, FINE5, FINE6, FINE7, FINE10, FINE20, FINE22, FINE23, FINE25, FINE30, FINE35, FINE36, |
| FINE40, FINE45, FINE50, FINE4, FINE15 | |
| FURUKAWA | HB10G, HB20G, HB30G, HB40G, F20, F22, F22A, F22 ((A+B1+C), F22 ((A+B1+B2+C+D+E), F30, F35, |
| F45, HB1G, HB2G, HB3G, HB5G, HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB50G, HB200, HB300, HB400, HB700, | |
| HB1200, HB1500, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F11, F12, F17, F19, F22B2, F22C, F22D, F22E, FS22, FS6, FS12, | |
| FS27, F27, FS37, FS47, F70, F100, FXJ275, FXJ375, FXJ475 | |
| Genel | GBM60, GBM90, GBM1T, GB2T, GB3T, GB4T, GB5T, GB8AT, GB8T, GB8F, GB8AF, GB9F, GB11T, GB14T |
| GB 220E, GB 300E, GB 500E, GB 170E | |
| Hanwoo | RHB301, RHB302, RHB303, RHB304, RHB305, RHB306, RHB309, RHB313, RHB320, RHB321, |
| RHB322, RHB323V, RHB325, RHB326, RHB328, RHB330, RHB334, RHB340, RHB350 | |
| INAN MAKINA MTB | MTB36, MTB45, MTB65, MTB85, MTB120, MTB150, MTB155, MTB170. |
| MTB210, MTB215, MTB250, MTB255, MTB270, MTB275, MTB285, MTB360, MTB365, GA150, GA200, GA300, GA400 |
![]()
Ayrıca hidrolik çekiç yedek parçaları da sağlayabiliriz.
| Ana vücut | Silindir | Şarj Valfı | Çekiç parçaları | Arka baş |
| Piston | Valf fişi | Valf | Soket fişi | Adaptör |
| Yağlı Meme | Lastik fiş | Durdur Pin | Ön baş | Çubuk Pin |
| İtiraz et Bush | Araç Çalı | Ön kapağı | Ring Bush | Yukarı Bush |
| Çisel | Yan Çubuk | Bolt aracılığıyla | Rod Moil Point | Çamaşır makinesi |
| Valf Düzenleyicisi | Akkumülatör kapağı | Akkumülatör vücudu | Hava kontrol valfi | Akkumulatör |
| Diyafram | Gaz mühürü | O-ring mührü | V/V şarjı | Mühür kitleri |
| Toz mühürü | Yan Bolt | Yedek halka | tampon mühürü | U-Packing |
![]()
İlgili kişi: Ms. KOKO XIAO
Tel: +8613924109994
Faks: 86-20-82193863